| N° DE ASOCIADO | NOMBRE | LOCALIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92355 | TERESA NOEMI VIDAL | CORONEL DORREGO | ||||
| 112542 | JOSE LUIS ESTEBAN BONDONI | BRAGADO | ||||
| 139807 | JOSE ALFREDO RATON | MONTE GRANDE | ||||
| 149055 | RAUL ANTONIO LIMA | LINCOLN | ||||
| 164160 | NORMA BEATRIZ AGULLA | ITUZAINGO | ||||
| 167967 | MABEL EDITH LEZCANO | MAR DEL PLATA | ||||
| 171859 | HECTOR RICARDO LATORRE | CABA | ||||
| 177938 | NESTOR HUGO FERNANDEZ | CARMEN DE PATAGONES | ||||
| 196339 | OSCAR RAUL PLACHE | OLIVOS | ||||
| 215848 | ADOLFO ALSINA | CORONEL VIDAL | ||||
| 225550 | LILIANA BEATRIZ DALPONTE | MIRAMAR | ||||
| 253219 | ALDO RAUL OLIVERO | WILDE | ||||
| 270407 | LAURA VIRGINIA ROSAENZ | LA PLATA | ||||
| 287288 | RAUL OSCAR CORDAL | MERCEDES | ||||
| 321966 | HECTOR LUIS TILOT | JUNIN | ||||
| 330612 | ALICIA ALEJANDRA AMMANN | CASTELAR | ||||
| 337749 | MONICA PAULA PUENTES | BAHIA BLANCA | ||||
| 342017 | GABRIEL ANTONIO RAMALLO | ISIDRO CASANOVA | ||||
| 346462 | MARIA SOLEDAD ASTUDILLO | ARTURO SEGUI | ||||
| 351598 | JULIETA ROMERA | CABA | ||||
| 411078 | ANA CLAUDIA DAGHERO | OLAVARRIA | ||||
| 414891 | NOELIA SILVINA CABRERA | TRES LOMAS | ||||
| 421448 | YANINA ANGELICA LESZKIEWICZ | EL PALOMAR | ||||
| 427179 | WALTER MARCELO LEIVA | CORONEL VIDAL | ||||
| 432164 | OMAR ARIEL LUSETTI | TAPIALES | ||||
| 439770 | CANDELA ROCIO VAZQUEZ MIRANDA | CABA | ||||
| 451312 | ROBERTO LARRAMENDI CORONEL | SAN JUSTO | ||||
| 464880 | DAIANA RAQUEL DUSAC | CAMPANA | ||||
| 755672 | ALEJANDRINA NOCELLI | PEHUAJO | ||||
| 778273 | ALBA DAVID EZEQUIEL GOMEZ | LA PLATA | ||||
| Si estás en la lista, llamanos al 0800-999-2005. ¡NO DEJES DE SEGUIR LAS NOVEDADES! |
| *Voucher válido para consumos en los rubros de juguetería, bazar, librería, indumentaria, calzado y accesorios de niños hasta el 06/09. El valor del premio se otorgará por reintegro contra la presentación de uno o más tickets en las categorías mencionadas. |
![]() |


