N° DE ASOCIADO | NOMBRE | LOCALIDAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
62790 | JORGE EDUARDO VIOLA | CABA | ||||
72087 | VICENTE CARLOS ESPOSITO | CABA | ||||
102679 | CARLOS ALEJANDRO GORRINI | REMEDIOS DE ESCALADA | ||||
113387 | JULIO EMILIO RODRIGO | VILLA BALLESTER | ||||
121002 | MARTA INES SORCHILLE | SAN ANTONIO DE ARECO | ||||
124265 | ADOLFO ANTONIO DE NARDO | CABA | ||||
126225 | GUILLERMO RAUL COCA | LOMAS DE ZAMORA | ||||
126802 | LUISA JOSEFINA MALCERVELLI | ITUZAINGO | ||||
130265 | NELIDA HAYDEE AUED | CABA | ||||
135402 | BEATRIZ SUSANA PAZ | CABA | ||||
139718 | HUGO LUIS CARRERA | RAFAEL CALZADA | ||||
142735 | MERCEDES ALICIA SALA | CASEROS | ||||
144576 | JORGE ALBINO VIEITES | C.A.B.A. | ||||
145149 | MARIA REOYO DE GALLO | CABA | ||||
146382 | MIGUEL MANUEL MAIZTEGUI | CABA | ||||
147486 | NELIDA BRUNETTI DE ANDREOLI | CABA | ||||
149217 | SUSANA ORTIZ | JOSE C PAZ | ||||
150878 | SAUL RUBEN BURGOS | RAMOS MEJIA | ||||
167096 | RAMONA GALLARDO DE ALFIERI | ITUZAINGO | ||||
170488 | AIDA NELLY AVALOS | JUNIN | ||||
174602 | NORMA JULIA ALONSO DELBOY | BELLA VISTA | ||||
175668 | CARLOS MARIA MONTI | CABA | ||||
175838 | RODOLFO MANRIQUE PETRIELLA | TEMPERLEY | ||||
176281 | AGUSTIN CURIESES | LUJAN | ||||
176460 | OSCAR RUBEN CIPULLI | TRES ARROYOS | ||||
185256 | RICARDO E MARRONE | LLAVALLOL | ||||
185965 | LUIS HUMBERTO SANCHEZ | HENDERSON | ||||
187720 | LUIS ALBERTO PARMA | LUJAN | ||||
189685 | JOSE SALVADOR CACCAGUERRA | CABA | ||||
191167 | JOSE CARLOS SALA | CASEROS | ||||
193194 | JUAN CARLOS COPPA | JUNIN | ||||
194182 | CARLOS ERNESTO LUPA | LA PLATA | ||||
194859 | NESTOR JORGE GUZZETTI | JUNIN | ||||
195286 | CARLOS ALBERTO CAPUTO | CABA | ||||
196177 | RICARDO CONRADO SEIFERT | JOSE MARMOL | ||||
197548 | ARMANDO JOSE ECHARRI | CABA | ||||
199001 | RICARDO HECTOR DENEGRI | CABA | ||||
200352 | LAURA INES LESCANO | LA PLATA | ||||
202460 | LUIS ALBERTO MARRON | RAMOS MEJIA | ||||
202983 | CLARA ROSA PELLEGRINI | SAN ANTONIO DE PADUA | ||||
205397 | MONICA BEATRIZ PEPE | CABA | ||||
206520 | HUGO LUIS FALABELLA | LA PLATA | ||||
211494 | ALBERTO MIGUEL CALABRESE | LA PLATA | ||||
211737 | JORGE OMAR FOTE | SAN MARTIN | ||||
213977 | MARIA INES GABRIELLI | TEMPERLEY | ||||
215015 | LUISA FERNANDA NARANJO | SAN ISIDRO | ||||
224570 | GLADYS MARIA COMINI | WILDE | ||||
224650 | PATRICIA ELENA CEJAS | BERNAL | ||||
225509 | CECILIA TERESA PAZOS | MORON | ||||
226297 | BEATRIZ MARIA GALLARDO | ITUZAINGO | ||||
230049 | MARTA BEATRIZ PEDEMONTE | GENERAL PACHECO | ||||
230650 | STELLA MARIS STRADA | CABA | ||||
232297 | ALBERTO MANUEL NOVOA | BRAGADO | ||||
235652 | MARIA INES QUINTIAN | MARTINEZ | ||||
238244 | CRISTINA HAYDEE HAHUMADA | CASTELAR | ||||
241440 | RUBEN ARMANDO MARRON | BANFIELD | ||||
242179 | CLAUDIO MARCELO FLAMINI | LOMAS DE ZAMORA | ||||
242608 | ALICIA INES MAITIA PAGANO | MERLO | ||||
243094 | MA CRISTINA MARINO DE MARCHIARO | BRAGADO | ||||
244520 | LUIS ALFONSO CAPORALE | LA PLATA | ||||
246433 | GUILLERMO FRANCISCO GIACCONE | LA PLATA | ||||
248100 | JORGE HORACIO RODRIGUEZ | AMEGHINO | ||||
248312 | CARLOS ETCHECOPAZ | VILLA ADELINA | ||||
250015 | PERLA LUZ BOWERS | CABA | ||||
250317 | RUBEN OSCAR GUERRESI | SARANDI | ||||
251526 | ANGEL ANTONIO SAMPIETRO | LOMAS DEL MIRADOR | ||||
252620 | ERNESTO JORGE SEGOVIA | CABA | ||||
253111 | CLAUDIA PATRICIA COSSO | CABA | ||||
255025 | ALEJANDRO GUILLERMO ABATE | CABA | ||||
255726 | CARLOS ALBERTO URDINGUIO | ramos mejia | ||||
255998 | MARIA LUISA BROGI | ITUZAINGO | ||||
256862 | FERNANDO LUIS GUZMAN | O HIGGINS | ||||
257290 | MARCELO RUBEN DUSSERT | HAEDO | ||||
260673 | LUIS ALBERTO VAZQUEZ | MORENO | ||||
261610 | JOSE LUIS DI SALVATORE | TIGRE | ||||
261882 | MARIO ANIBAL RODRIGUEZ | ESCOBAR | ||||
263192 | JORGE RAUL GONZALEZ | RAFAEL CALZADA | ||||
263940 | JORGE JOSE BACCHIRI | SAN ANDRES | ||||
264601 | ANTONIO MAURICIO DI VICENZO | BOULOGNE SUR MER | ||||
265810 | RICARDO FERNANDO FERRERO | CABA | ||||
267600 | PASCUAL BLAS D’onofrio | Lomas de Zamora | ||||
267848 | MARIO HECTOR NAVARRO | CABA | ||||
268607 | CARLOS ALBERTO LASSI | CABA | ||||
269352 | RUBEN ALEJANDRO GARCIA | LUJAN | ||||
270024 | HORACIO NESTOR FONTANA | VALENTIN ALSINA | ||||
270393 | ROSELEN ELORGA IRIARTE | CABA | ||||
271047 | RUBEN DAVID URRUSPURU | DOLORES | ||||
271411 | JORGE ALFREDO RUIZ | CORONEL BRANDSEN | ||||
272574 | GUSTAVO ALEJANDRO BISBAL | TIGRE | ||||
282340 | ALBERTO JUAN AGIS | CASTELAR | ||||
285307 | M. del Carmen FOCIÑOS | CABA | ||||
285684 | GABRIELA MIRIAM DRUDI | CABA | ||||
286435 | ANA MARIA PEROTTI | BRAGADO | ||||
286745 | JORGE OMAR RUSSO | mercedes | ||||
286958 | PATRICIA SILVIA MAGGI | RAMOS MEJIA | ||||
287059 | DANIEL FEDERICO VICCHIO | BERAZATEGUI | ||||
291960 | ALFREDO MIGUEL BELLIARD | CABA | ||||
295736 | EDUARDO LUIS MOISELLO | CABA | ||||
299243 | LUIS ALBERTO POSE | CABA | ||||
320323 | NESTOR HUGO JALIL | CABA | ||||
Si estás en la lista, llamanos al 0800-999-2005. ¡NO DEJES DE SEGUIR LAS NOVEDADES! |
![]() |